月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:20-11:00) | |||||
2限(11:10-12:50) | 事例研2 | ||||
3限(13:40-15:20) | 関数論(4Q) | オフィスアワー | 関数論(4Q) | 自然と数理(4Q) | |
4限(15:30-17:10) | 卒研2:数論 | 線形代数学2a/2b | |||
5限(17:20-19:00) | 卒研2:解析 | 幾何学2 |
[2024年度] | ||
オフィスアワー:火曜2限(前期)3限(後期) | ||
会議:水曜(学科会議・数学部門会議・学部教授会・大学院専攻会議・大学院研究科委員会・ひらめき運営委員会・図書館委員会) | ||
前期: 線形代数学1a/1b(医用工学科,火曜4限,11A) | ||
前期: ベクトル解析学(自然科学科他,2Q月曜4限+木曜2限, 11A) | ||
前期: ベクトル解析学(応用化学科他,2Q月曜2限+木曜4限, 11B) | ||
前期: 極限と位相(自然科学科,1Q火金3限,1BC) | ||
前期: 技術者倫理(自然科学科,4/19(金)2限,1BM) | ||
前期: 数学特論I(大学院理工学研究科,1Q月曜3限, 12P) | ||
前期: 事例研究1(自然科学科,水曜13:00-14:40, 13B(5/15のみ12V)) | ||
前期: 卒業研究1(自然科学科数論チーム,金曜2限,13C) | ||
前期: 卒業研究1(自然科学科解析チーム,金曜4限, 13B(6/14, 6/21は13A)) | ||
後期: 線形代数学2a/2b(医用工学科,火曜4限,11A) | ||
後期: 幾何学2(共通,木曜5限,13L) | ||
後期: 関数論(自然科学科他,4Q月曜3限+木曜3限,13L) | ||
後期: 自然と数理(自然科学科,11/29, 12/6, 12/13 3限, 11E) | ||
後期: 事例研究2(自然科学科,火曜2限,13D) | ||
後期: 卒業研究2(自然科学科数論チーム,月曜4限,13C) | ||
後期: 卒業研究2(自然科学科解析チーム,月曜5限, 13C) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:20-11:00) | |||||
2限(11:10-12:50) | ベクトル解析学'(2Q) | オフィスアワー | ベクトル解析学(2Q) | 技術者倫理 卒研1:数論 |
|
3限(13:40-15:20) | 数学特論I(1Q) | 極限と位相(1Q) | 事例研究1 | 極限と位相(1Q) | |
4限(15:30-17:10) | ベクトル解析学(2Q) | 線形代数学1a/1b | ベクトル解析学'(2Q) | 卒研1:解析 | |
5限(17:20-19:00) |
[2023年度] | ||
オフィスアワー:火曜2限 | ||
会議:水曜(学科会議・数学部門会議・学部教授会・大学院専攻会議・大学院研究科委員会・ひらめき運営委員会・図書館委員会) | ||
前期: 線形代数学1a/1b(医用工学科,火曜4限,11A) | ||
前期: ベクトル解析学(自然科学科他,2Q月曜4限+木曜2限, 11B) | ||
前期: ベクトル解析学(応用化学科他,2Q月曜2限+木曜4限, 1BC) | ||
前期: 極限と位相(自然科学科,1Q火金3限,11A) | ||
前期: 技術者倫理(自然科学科,4/14(金)2限,21B) | ||
前期: 数学特論I(大学院理工学研究科,1Q月曜3限, 13A) | ||
前期: 事例研究1(自然科学科,水曜3限, 13B) | 前期: 卒業研究1(自然科学科,金曜4限,13C,但し6/2の回は6/1(木)2限@13Cに振り替え,6/9と6/16の回は@13J) | |
前期: M2セミナー(大学院理工学研究科,金曜2限,13C,但し4/14の回は4/13(木)3限@13Eに振り替え) | ||
後期: 線形代数学2a/2b(医用工学科,火曜4限,1BC) | ||
後期: 幾何学2(共通,木曜5限,12C) | ||
後期: 関数論(自然科学科他,4Q月曜3限+木曜3限,13L) | ||
後期: 自然と数理(自然科学科,4Q火金3限, 11E) | ||
後期: 事例研究2(自然科学科数論チーム,金曜4限,13F(ただし10/13, 10/20, 11/10は13D)) | ||
後期: 事例研究2(自然科学科解析チーム,3Q:水曜2限,13L,4Q: 金曜3限, 13F) | 後期: 卒業研究2(自然科学科,金曜2限,10/6: 13K, 3Q: 13D, 4Q: 13G) | |
後期: M2セミナー(大学院理工学研究科,金曜2限,10/6: 13K, 3Q: 13D, 4Q: 13G) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:20-11:00) | |||||
2限(11:10-12:50) | ベクトル解析学'(2Q) | オフィスアワー | ベクトル解析学(2Q) | 技術者倫理 M2セミナー |
|
3限(13:40-15:20) | 数学特論I(1Q) | 極限と位相(1Q) | 事例研究1 | 極限と位相(1Q) | |
4限(15:30-17:10) | ベクトル解析学(2Q) | 線形代数学1a/1b | ベクトル解析学'(2Q) | 卒業研究1 | |
5限(17:20-19:00) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:20-11:00) | |||||
2限(11:10-12:50) | オフィスアワー | 事例研2:解析(3Q) | M2+4年セミナー | ||
3限(13:40-15:20) | 関数論(4Q) | 自然と数理(4Q) | 関数論(4Q) | 事例研2:解析(4Q) | |
4限(15:30-17:10) | 線形代数学2a/2b | 事例研2:数論 | |||
5限(17:20-19:00) | 幾何学2 |
[2022年度] | ||
オフィスアワー:火曜3限 | ||
会議:水曜(学科会議・数学部門会議・学部教授会・大学院専攻会議・大学院研究科委員会・理工学部教務委員会・合同教務委員会・ひらめき運営委員会) | ||
前期: 線形代数学1a/1b(機械システム工学科AB,水曜2限,11D) | ||
前期: 微分積分学2a/2b(合同,木曜5限,12H) | ||
前期: ベクトル解析学(自然科学科他,2Q月曜4限+木曜2限, 11E) | ||
前期: 極限と位相(自然科学科,1Q火金4限,12F) | ||
前期: 技術者倫理(自然科学科,4/15 (金) 2限,21B) | ||
前期: 数学特論I(大学院理工学研究科,1Q月曜3限, 13F) | ||
前期: 事例研究1(自然科学科,1Q火曜2限+2Q月曜1限, 13H(13N)+???) | ||
前期: M1セミナー(大学院理工学研究科,1Q月曜4限+2Q火曜2限,1Q:13F, 2Q:13G (6/21と7/26は13H)) | ||
前期: M2セミナー(大学院理工学研究科,金曜2限,1Q:13F, 2Q:13A) | ||
後期: 線形代数学2a/2b(機械システム工学科AB,水曜2限,12H) | ||
後期: 幾何学2(共通,木曜5限,12C) | ||
後期: 関数論(自然科学科他,4Q月曜3限+木曜3限,12E) | ||
後期: 自然と数理(自然科学科,12/16, 1/13, 1/20(金)3限, 11F) | ||
後期: 事例研究2(自然科学科,金曜4限,13B) | ||
後期: M1セミナー(大学院理工学研究科,金曜2限,3Q:13C, 4Q:13A) | ||
後期: M2セミナー(大学院理工学研究科,火曜2限,13H) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:20-11:00) | 事例研究1(2Q) | ||||
2限(11:10-12:50) | 事例研究1(1Q) M1セミナー(2Q) |
線形代数学1a/1b | ベクトル解析学(2Q) | M2セミナー 技術者倫理(1Q) |
|
3限(13:40-15:20) | 数学特論I(1Q) | オフィスアワー | |||
4限(15:30-17:10) | M1セミナー(1Q) ベクトル解析学(2Q) |
極限と位相(1Q) | 極限と位相(1Q) | ||
5限(17:20-19:00) | 微分積分学2a/2b |
2022年度 後期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:20-11:00) | |||||
2限(11:10-12:50) | M2セミナー | 線形代数学2a/2b | M1セミナー | ||
3限(13:40-15:20) | 関数論(4Q) | オフィスアワー | 関数論(4Q) | 自然と数理(4Q) | |
4限(15:30-17:10) | 事例研究2 | ||||
5限(17:20-19:00) | 幾何学2 |
[2021年度] | ||
オフィスアワー:火曜3限 | ||
会議:水曜(学科会議・数学部門会議・学部教授会・大学院専攻会議・理工学部教務委員会・合同教務委員会・SDPBLデザイン委員会) | ||
前期: 微分積分学1a・1b(機械工学科,金曜1限,1BM) | ||
前期: 微分積分学2(合同,月曜2限,1BC) | ||
前期: 技術者倫理(自然科学科,4/16 3限,21B) | ||
前期: ベクトル解析学(自然科学科他,2Q月曜4限+木曜2限, 1BL) | ||
前期: 数学特論I(大学院理工学研究科,1Q木曜3限, 13F/オンライン) | ||
前期: 事例研究1(自然科学科,オンライン) | ||
前期: 卒業研究(自然科学科,金曜2限,オンライン) | ||
前期: 修士セミナー(大学院理工学研究科,金曜4限,オンライン) | ||
後期: 微分積分学2a・2b(機械工学科,金曜1限,オンライン/11A) | ||
後期: 関数論(共通,4Q月曜3限+木曜3限,11D) | ||
後期: 幾何学2(共通,木曜5限,オンライン/13J) | ||
後期: 自然と数理(自然科学科,???, 1BJ) | ||
後期: SDPBL2(自然科学科,集中講義, 火曜5限+土曜) | ||
後期: 事例研究2(自然科学科,???,???) | ||
後期: 卒業研究(自然科学科,火曜2限,オンライン) | ||
後期: M1セミナー(大学院理工学研究科,火曜4限,オンライン) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:30-11:00) | 微分積分学1a/1b | ||||
2限(11:10-12:40) | 微分積分学2 | ベクトル解析学(2Q) | 卒業研究 | ||
3限(13:30-15:00) | オフィスアワー | 数学特論I(1Q) | 技術者倫理(1Q) | ||
4限(15:10-16:40) | ベクトル解析学(2Q) | 修士セミナー | |||
5限(16:50-18:20) |
2021年後期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:30-11:00) | 微分積分学2a/2b | ||||
2限(11:10-12:40) | 卒業研究 | ||||
3限(13:30-15:00) | 関数論(4Q) | オフィスアワー | 関数論(4Q) | 自然と数理(4Q) | |
4限(15:10-16:40) | M1セミナー | ||||
5限(16:50-18:20) | SDPBL2 | 幾何学2 |
[2020年度] | ||
オフィスアワー:火曜3限 | ||
会議:水曜(学科会議・数学部門会議・学部教授会・大学院専攻会議・理工学部教務委員会・合同教務委員会・SDPBLデザイン委員会) | ||
前期: 微分積分学1a・1b(建築学科CD,金曜3限,オンライン) | ||
前期: 微分積分学2(合同,月曜2限,オンライン) | ||
前期: SDPBL1(自然科学科,水曜1限,オンライン) | ||
前期: 極限と位相(自然科学科,第1クォーター火曜4限+金曜4限, オンライン) | ||
前期: ベクトル解析学(自然科学科+知能情報工学科,第2クォーター月曜4限+木曜2限, オンライン) | ||
前期: 数学特論I(大学院理工学研究科,第1クォーター月曜3限+木曜3限, オンライン) | ||
前期: 事例研究1(自然科学科,オンライン) | ||
前期: 卒業研究(自然科学科,水曜2限,オンライン) | ||
後期: 微分積分学2a・2b(建築学科CD,金曜3限,1BB→オンライン) | ||
後期: 関数論(自然科学科+情報科学科+原子力安全工学科,第4クォーター月曜4限+木曜4限,1BL→オンライン) | ||
後期: 幾何学2(共通,木曜5限,12B) | ||
後期: 自然と数理(自然科学科,12/18,1/15,1/22, 1BL→オンライン) | ||
後期: 事例研究2(自然科学科,3Q:月曜2限,13B,4Q:13B→オンライン) | ||
後期: 卒業研究(自然科学科,3Q:月曜1限,13B,4Q:13D→オンライン) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:00-10:40) | SDPBL1 | ||||
2限(10:50-12:30) | 微分積分学2 | 卒業研究 | ベクトル解析学(2Q) | ||
3限(13:20-15:00) | 数学特論1(1Q) | オフィスアワー | 事例研究1 | 数学特論1(1Q) | 微分積分学1 |
4限(15:10-16:50) | ベクトル解析学(2Q) | 極限と位相(1Q) | 極限と位相(1Q) | ||
5限(17:00-18:40) |
2020年後期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:30-11:00) | 事例研究2 | ||||
2限(11:10-12:40) | 卒業研究 | ||||
3限(13:30-15:00) | 関数論(4Q) | オフィスアワー | 関数論(4Q) | 微分積分学2 | |
4限(15:10-16:40) | 自然と数理(4Q) | ||||
5限(16:50-18:20) | 幾何学2 |
[平成31年度] | ||
オフィスアワー:火曜3限 | ||
会議:水曜(学科会議・数学部門会議・学部教授会・工学部教務委員会・SDPBLデザイン委員会) | ||
前期: 線形代数学1(機械システム工学科AB,木曜3限,11B) | ||
前期: 微分積分学1(機械工学科CD,金曜1限,12F) | ||
前期: ベクトル解析学(自然科学科+経営システム工学科,第2クォーター月曜4限+木曜2限,13E) | ||
前期: 知識工学汎論(自然科学科,4/24・6/12(水)2限,61C (4/24)・12C (6/12)) | ||
前期: 事例研究1(自然科学科,6/19・6/26・7/3 (水) 3-4限,13K (6/19), 12C (それ以外)) | ||
前期: 卒業研究(自然科学科,月曜2限,12C) | ||
後期: 線形代数学2(機械システム工学科AB,木曜3限,11D) | ||
後期: 微分積分学2(機械工学科CD,金曜1限,11B) | ||
後期: 関数論(電気電子工学科+都市工学科,第4クォーター月曜4限+木曜5限,12J) | ||
後期: 自然と数理(自然科学科,第4クォーター火曜4限+金曜4限, 13J) | ||
後期: 事例研究2(自然科学科,水曜2限,13F(10/30のみ21B)) | ||
後期: 卒業研究(自然科学科,月曜2限,13F(~11/11),11D(11/18~)) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:00-10:40) | 微分積分学1 | ||||
2限(10:50-12:30) | 卒業研究 | 知識工学汎論 | ベクトル解析学(2Q) | ||
3限(13:20-15:00) | オフィスアワー | 事例研究1 | 線形代数学1 | ||
4限(15:10-16:50) | ベクトル解析学(2Q) | ||||
5限(17:00-18:40) |
平成31年度後期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:00-10:40) | 微分積分学2 | ||||
2限(10:50-12:30) | 卒業研究 | 事例研究2 | |||
3限(13:20-15:00) | オフィスアワー | 線形代数学2 | |||
4限(15:10-16:50) | 関数論(4Q) | 自然と数理(4Q) | 自然と数理(4Q) | ||
5限(17:00-18:40) | 関数論(4Q) |
[平成30年度] | ||
オフィスアワー:火曜3限 | ||
会議:水曜午後(学科会議・数学部門会議・学部教授会・大学院設置準備室) | ||
前期: 線形代数学1(機械システム工学科,木曜3限,12A)→ | ||
前期: 微分積分学1(機械工学科,金曜1限,12A)→ | ||
前期: ベクトル解析学(自然科学科+経営システム工学科,第2クォーター月曜4限+木曜2限,12A) | ||
前期: 数学演習1(情報科学科+経営システム工学科,金曜4限,12D) | ||
前期: 数学演習1(情報通信工学科+自然科学科,金曜5限,12D) | ||
前期: 事例研究1(自然科学科,5/16・5/23・5/30(水)3-4限,12B) | ||
前期: 自然科学科実験及び演習(自然科学科,6/6・7/4(水)1-2限,1BM) | ||
前期: 知識工学汎論(自然科学科,4/25・5/30(水)2限,??) | ||
前期: 情報リテラシーの手伝い(自然科学科,第1クォーター火曜2限+金曜2限,12B) | ||
後期: 線形代数学2(機械システム工学科,木曜3限,12J) | ||
後期: 微分積分学2(機械工学科,金曜1限,1BJ) | ||
後期: 関数論(電気電子工学科+都市工学科,第4クォーター月曜4限+木曜5限,12J) | ||
後期: 自然と数理(自然科学科,11/30, 12/7, 12/14(金)4限,13K) | ||
後期: 事例研究2(自然科学科,火曜2限,13G(11/20, 27)か13M(それ以外)) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:00-10:40) | 自然科実験 | 微分積分学1 | |||
2限(10:50-12:30) | 情報リテラシー(1Q) | 知識工学汎論 | ベクトル解析学(2Q) | 情報リテラシー(1Q) | |
3限(13:20-15:00) | オフィスアワー | 事例研究1 | 線形代数学1 | ||
4限(15:10-16:50) | ベクトル解析学(2Q) | 数学演習1 | |||
5限(17:00-18:40) | 数学演習1 |
平成30年度後期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限(9:00-10:40) | 微分積分学2 | ||||
2限(10:50-12:30) | 事例研究2 | ||||
3限(13:20-15:00) | オフィスアワー | 線形代数学2 | |||
4限(15:10-16:50) | 関数論(4Q) | 自然と数理(4Q) | |||
5限(17:00-18:40) | 関数論(4Q) |